評價報告信息網上公開內容 | ||||
建設單位(用人單位)名稱 | 好客節能環保科技(上海)有限公司 | |||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市松江區閔申路688弄 | |||
建設單位(用人單位)聯系人 | 劉二燕 | |||
項目名稱 | 好客節能環保科技(上海)有限公司建設項目職業病危害控制效果評價 | |||
項目簡介 | 行業類別:居民服務、修理和其他服務業(O類)/其他服務業/清潔服務/其他清潔服務 行業代碼:O8219(其他清潔服務) 生產產品及產能:清洗消毒餐具1800萬套/年(包含碗、碟、杯子、筷勺),周轉箱100萬個/年 工藝:除蓋上料、除渣、水分揀、去油、粗洗、浸泡、漂洗、精洗、消毒、拼裝、包裝 涉及職業病危害因素:硫化氫、氨、甲硫醇、三氯異氰尿酸、聚合氯化鋁粉塵、聚丙烯酰胺粉塵、噪聲 | |||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | ||
報告書編寫人 | 張炳飛 | |||
報告書參與人 | 李敏鋒 | |||
報告書審核人 | 王粵 | |||
報告書審核人 | 陳羿 | |||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 劉二燕 |
張炳飛、錢家樂、杜海鋒 | 2023.1.3 | |||
現場影像 |