-
您的位置:
- 首頁
- > 報告公示
- > 職業(yè)衛(wèi)生報告
您的位置:
評價報告信息網(wǎng)上公開內(nèi)容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海建工建材科技集團股份有限公司第一分公司 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市閔行區(qū)龍吳路4379號 | |||||
建設單位(用人單位)聯(lián)系人 | 莊銀龍 | |||||
項目名稱 | 上海建工建材科技集團股份有限公司第一分公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業(yè)類別:制造業(yè)/非金屬礦物制品業(yè)/石膏、水泥制品及類似制品制造/商品混凝土 行業(yè)代碼:C3021(商品混凝土) 生產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)能:商品混凝土(2022年產(chǎn)能65.90萬m3) 工藝:上料、稱量、攪拌、出料、預拌混凝土出廠 涉及職業(yè)病危害因素:氨、硫化氫、硝酸鈣、聚羧酸減水劑、亞烷基二醇類、聚羧酸酯醚、葡萄糖酸鈉、其他粉塵、水泥粉塵、矽塵、工頻電場、噪聲 | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | ||||
報告書編寫人 | 王永玲 | |||||
報告書參與人 | 俞俊 | |||||
報告書審核人 | 程藝雯 | |||||
報告書簽發(fā)人 | 陳羿 | |||||
現(xiàn)場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 莊銀龍 | ||
王永玲、俞俊、湯佳寧、衛(wèi)佳文、張紅娜、杜海峰 | 2022.3.7~3.9 | |||||
現(xiàn)場影像 |