評價報告信息網上公開內容 | |||||
建設單位(用人單位)名稱 | 美樂家(中國)日用品有限公司 | ||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市奉賢區南橋環城西路2888號 | ||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 李鵬成 | ||||
項目名稱 | 美樂家日用清潔用品及化妝品研發、生產項目 | ||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/化學原料和化學制品制造業/日用化學產品制造/化妝品制造;制造業/化學原料和化學制品制造業/日用化學產品制造/肥皂及洗滌劑制造 行業代碼: C2682(化妝品制造);C2681(肥皂及洗滌劑制造) 生產產品及產能:年產清潔劑/餐洗洗滌劑19118t/a,化妝品4628t/a,牙膏378t/a 工藝:混料、配料、QC質檢、灌裝、貼標、裝箱、入庫 涉及職業病危害因素:沉淀SiO2、其他粉塵、砂輪磨塵、2-丁酮、氨、氟化物、硫化氫、硫酸及三氧化硫、氫氧化鉀、氫氧化鈉、一氧化碳、乙醚、異丙醇、噪聲、激光輻射、工頻電場、高溫 | ||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | |||
報告書編寫人 | 程藝雯 | ||||
報告書參與人 | 俞俊 | ||||
報告書審核人 | 王粵 | ||||
報告書簽發人 | 陳羿 | ||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 李鵬成 | |
鄒燕、胡一航 | 2022年09月01日~03日 | ||||
陶慧芳、胡一航、湯佳寧 | 2023年1月12日~1月14日 |
現場影像 |