評價報告信息網上公開內容 | ||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上??〉夏>咧圃煊邢薰?/span> | |||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市奉賢區經濟園區奉勉路45號 | |||
建設單位(用人單位)聯系人 | 張勇 | |||
項目名稱 | 上??〉夏>咧圃煊邢薰拘陆椖柯殬I病危害控制效果評價 | |||
項目簡介 | 行業類別:制造業/汽車制造業/汽車零部件及配件制造 行業代碼:C3670(汽車零部件及配件制造) 生產產品及產能:汽車零部件,產能為300萬件 工藝:切板、沖壓、焊接 涉及職業病危害因素:一氧化碳、氮氧化物、臭氧、錳及其無機化合物、三氧化鉻、基礎油、電焊煙塵、電焊弧光、紫外輻射、噪聲、高溫 | |||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | ||
報告書編寫人 | 張炳飛 | |||
報告書參與人 | 李敏鋒 | |||
報告書審核人 | 王 粵 | |||
報告書審核人 | 陳羿 | |||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 張勇 |
張炳飛、錢家樂、彭瀚 | 2023.3.15 | |||
現場影像 |