評價報告信息網上公開內容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海神力科技有限公司 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市奉賢區遠東路777弄28號 | |||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 張磊 | |||||
項目名稱 | 上海神力科技有限公司新增模壓浸漬石墨雙極板項目及東裙樓新增燃料電池電堆和研發實驗室項目職業病危害控制效果評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/非金屬礦物制品業/石墨及其他非金屬礦物制品制造/石墨及碳素制品制造 制造業/電氣機械和器材制造業/電池制造/其他電池制造 科學研究和技術服務業/研究和試驗發展/工程和技術研究和試驗發展 行業代碼:C 3091(石墨及碳素制品制造) C 3849(其他電池制造) M7320(工程和技術研究和試驗發展) 生產產品及產能:本項目新增模壓浸漬石墨雙極板18萬件/年;增加燃燒電池電堆1000臺/年;增加產品研發實驗室,主要研發內容為老化實驗、粘度實驗、力學性能實驗、氣密性實驗等。 工藝:裁切、烘干、浸漬、固化 涉及職業病危害因素:毒物(異丙基丙烯酸酯、二丙二醇丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯、2,2'-偶氮二(2,4-二甲基戊腈)、聚二甲基硅氧、硅樹脂、環氧樹脂、雙氰胺)、粉塵(石墨粉塵)、物理因素(噪聲、高溫) | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | ||||
報告書編寫人 | 鄭華歡 | |||||
報告書參與人 | 錢家樂 | |||||
報告書審核人 | 程藝雯 | |||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 張磊 | ||
湯佳寧、胡一航、杜海峰 | 2022.8.15- 2022.8.17 | |||||
現場影像 |
|