-
您的位置:
- 首頁
- > 報(bào)告公示
- > 職業(yè)衛(wèi)生報(bào)告
您的位置:
評(píng)價(jià)報(bào)告信息網(wǎng)上公開內(nèi)容 | |||||||||||||||||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 白帆生物科技(上海)有限公司 | ||||||||||||||||
建設(shè)單位(用人單位)地址 | 上海市奉賢區(qū)新楊公路860號(hào) | ||||||||||||||||
建設(shè)單位(用人單位)聯(lián)系人 | 張雙飛 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 白帆生物科技(上海)有限公司單克隆抗體原液和制劑生產(chǎn)基地項(xiàng)目控制效果評(píng)價(jià) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 行業(yè)類別:制制造業(yè)/醫(yī)藥制造業(yè)/生物藥品制品制造/生物藥品制造 行業(yè)代碼:C2671(生物藥品制造) 生產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)能:本項(xiàng)目建成后主要從事單克隆抗體蛋白藥物的生產(chǎn)、研發(fā),生產(chǎn)單克隆抗體蛋白藥物46萬支/年(36批次/年),產(chǎn)品方案見下表。 表1-1 項(xiàng)目產(chǎn)品方案
注:46萬支單克隆抗體蛋白藥物折重約為9200kg/a,單支凈重平均約20g。
涉及職業(yè)病危害因素:氨、二氧化碳、過氧化氫、硫化氫、氯化氫及鹽酸、氫氧化鈉、碳酸鈉、一氧化碳、乙酸、其他粉塵、工頻電場(chǎng)、高溫、噪聲 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目組成員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 程藝雯 | |||||||||||||||
報(bào)告書編寫人 | 蒲挺英 | ||||||||||||||||
報(bào)告書參與人 | 錢家樂 | ||||||||||||||||
報(bào)告書審核人 | 俞俊 | ||||||||||||||||
報(bào)告書審核人 | 金連 | ||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、采樣、檢測(cè) | 人員 | 時(shí)間 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 張雙飛 | |||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查:蒲挺英、錢家樂 現(xiàn)場(chǎng)采樣:張宏、衛(wèi)佳文、王粵 實(shí)驗(yàn)室分析:胡曉玲、王曉霞、宋佳敏、毛翔峰 | 2021年7月16日、7月17日、7月18日 | ||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)影像 |