評價報告信息網上公開內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海鹍遠醫學檢驗所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市浦東新區國際醫學園區芙蓉花路500弄20號B1、1樓、2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 張美潔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 上海鹍遠醫學檢驗所調整項目調整職業病危害控制效果評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 | 行業類別:衛生和社會工作/衛生/其他衛生活動/臨床檢驗服務 行業代碼:Q8492(臨床檢驗服務) 生產產品及產能:本次調整檢測內容,同時檢測量均增加。調整后根據檢測內容分類主要設置2個檢測平臺,涉及多種檢測內容,檢測工藝相似,本次列舉主要檢測內容進行分類說明。 平臺1主要進行病理專業檢測,包含常規病理檢測(現有)、熒光原位雜交(FISH)檢測(新增)、免疫組化(IHC)檢測(新增); 平臺2主要進行臨床細胞分子遺傳專業檢測,包含聚合酶鏈式反應(PCR)檢測(新增)、一代測序(Sanger)檢測(新增)、高通量測序(NGS)檢測(現有)等。檢測量從0.35萬次增加至73萬次。各平臺檢測內容及檢測量如下: 表1-1 項目檢測內容及年檢測量變化情況
涉及職業病危害因素:氯化氫及鹽酸、二甲苯、異丙醇、甲醛、石蠟煙、氫氧化鈉、硫化氫、氨、其他粉塵、噪聲等
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書編寫人 | 蒲挺英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書參與人 | 錢家樂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書審核人 | 俞俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書審核人 | 金連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 張美潔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場調查:蒲挺英、錢家樂 現場采樣:謝巍、王粵、錢家樂 實驗室分析:胡曉玲、王曉霞 | 2021年11月12日~11月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場影像 |