評價報告信息網上公開內容 | |||||
建設單位(用人單位)名稱 | 昶懋機電(上海)有限公司 | ||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市松江區閔塔路669弄8號廠房 | ||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 張育箖 | ||||
項目名稱 | 昶懋機電(上海)有限公司職業病危害現狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/電氣機械和器材制造業/電線、電纜、光纜及電工器材制造/電線、電纜制造 行業代碼:C3831電線、電纜制造 生產產品及產能:主要生產產品為電線(低壓),2022年產量80萬套 工藝:銅絲、束絲、PVC擠出(160oC)、自動裁切、分剝、沖鉚、組裝、成品 涉及職業病危害因素:塑料熱解氣(主要成分包括氯化氫、氯乙烯)、高溫、噪聲、工頻電場 | ||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | |||
報告書編寫人 | 王永玲 | ||||
報告書參與人 | 蒲挺英 | ||||
報告書審核人 | 程藝雯 | ||||
報告書簽發人 | 陳羿 | ||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 張育箖 | |
王永玲、蒲挺英、陳瑛、俞俊、杜海鋒、宋佳敏 | 2022年10月28日—10月30日 | ||||
現場影像 |