評價報告信息網上公開內容 | ||||
建設單位(用人單位)名稱 | 氰特工程材料(上海)有限公司 | |||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市奉賢區莊行鎮葉莊公路1800號 | |||
建設單位(用人單位)聯系人 | 湯俊 | |||
項目名稱 | 氰特工程材料(上海)有限公司職業病危害現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 行業類別:制造業/化學原料和化學制品制造業/合成材料制造/其他合成材料制造 行業代碼:C2659(其他合成材料制造) 生產產品及產能:年產玻纖及碳纖維預浸料700t 工藝:稱量、投料、混膠、涂布、收卷、品檢 涉及職業病危害因素:(三氧化二銻、砷、鉛塵、丙酮、甲乙酮、甲醇、錫、氫氧化鉀、二氧化硫、碘、二氯甲烷、乙腈、乙酸、銦及其化合物、丙烷、石腦油、辛烷、戊烷、正己烷、三氟化硼乙胺、烷基鏻鹵化物、芳族磷化合物、改性酚醛環氧樹脂、苯胺衍生物、N’-(3,4-二氯苯基)-N,N-二甲基脲、雙酚A環氧樹脂、4,4-(1-甲基亞乙基)雙苯酚與(氯甲基)環氧乙烷的聚合物、聚芳香縮水甘油醚、環氧/酚醛樹脂、環氧樹脂、乙醇、甲基異丁基酮、聚(芳族縮水甘油基醚)、雙氰胺、乙基三苯基碘化磷、脂肪族胺、混合氟化物、環氧樹脂、高氯酸、苯甲酸、庚二酸二乙酯、硅膠、氯化鎂、氯化銅、鄰苯二甲酸氫鉀、氯化鉀、氯化鋰、四乙基溴化銨、苯胺、咪唑2-甲基咪唑、咪唑氫碘酸鹽、二丁醚)、粉塵類因素(滑石粉塵、碳纖維粉塵、玻璃纖維粉塵)、物理因素(高溫、噪聲、工頻電場) | |||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | ||
報告書編寫人 | 俞俊 | |||
報告書參與人 | 鄭華歡 | |||
報告書審核人 | 陶慧芳 | |||
報告書簽發人 | 金連 | |||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 湯俊 |
鄒燕、王超乃 | 2021.11.22-22.24 | |||
現場影像 |