評價報告信息網上公開內容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海隆福拉索有限公司 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | ||||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 陳菲爾 | |||||
項目名稱 | 上海隆福拉索有限公司建設項目職業病危害控制效果評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/通用設備制造業/通用零部件制造/其他通用零部件制造 行業代碼:C 3489(其他通用零部件制造) 生產產品及產能:本項目主要生產汽車拉索、摩托車拉索、園林機械拉索等產品,年產量1500 萬條 工藝:機加工、熔斷、切割)、涂膠、裝配、機修(焊接/打磨)、檢驗包裝 涉及職業病危害因素:毒物(臭氧、丙烯酸、金屬鎳與難溶性鎳化合物、錳及其無機化合物、三氧化鉻、氧化鋅、銅煙、一氧化碳、甲醛、氮氧化物)、粉塵(電焊煙塵、聚氯乙烯粉塵、砂輪磨塵、氧化鋁粉塵、其他粉塵)、物理因素(激光輻射、紫外輻射、高溫、工頻電場、噪聲、電焊弧光) | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | ||||
報告書編寫人 | 鄭華歡 | |||||
報告書參與人 | 俞俊 | |||||
報告書審核人 | 程藝雯 | |||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 陳菲爾 | ||
蔣少春,王賽勤 | 2022.03.11-2022.03.13 | |||||
現場影像 |
|
|