評價報告信息網上公開內容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 納峰新能源科技(上海)有限公司 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市青浦區崧輝路 366 號 | |||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 吳經理 | |||||
項目名稱 | 納峰新能源科技(上海)有限公司新建廠房二期工程項目(車間3#) 職業病危害控制效果評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業類別:制造業(C類)/專用設備制造業/環保、郵政、社會公共服務及其他專用設備制造業/其他專用設備制造業 制造業(C類)/金屬制品業/金屬表面處理及熱處理加工 行業代碼:C3599(其他專用設備制造業) C3360(金屬表面處理及熱處理加工) 生產產品及產能:本項目主要生產鍍膜加工高端精密零部件21000萬件/年,生產線配套設備零部件60套/年 工藝:機加工、焊接、打磨、鍍膜、清洗、雕刻、檢驗包裝 涉及職業病危害因素:毒物(氮氧化物、一氧化碳、臭氧、錳及其無機化合物、三氧化鉻、金屬鎳與難溶性鎳化合物、鋯及其化合物、鎢及其不溶性化合物、氫氧化鈉、碳酸鈉)、粉塵(矽塵(總塵)(呼塵)、其他粉塵、砂輪磨塵、石墨粉塵(總塵)(呼塵)、電焊煙塵)、物理(工頻電場、噪聲、電焊弧光、激光輻射、高溫) | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | ||||
報告書編寫人 | 鄭華歡 | |||||
報告書參與人 | 錢家樂 | |||||
報告書審核人 | 俞俊 | |||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 吳經理 | ||
衛家文,宋佳敏 | 2021.09.4-2021.09.06 | |||||
現場影像 |
保密,禁止拍照 |