評價報告信息網上公開內容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海飛凱材料科技股份有限公司 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市寶山區潘涇路2999號 | |||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 張武學 | |||||
項目名稱 | 上海飛凱材料科技股份有限公司紫外固化光油生產區擴建項目 | |||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/化學原料和化學制品制造業/涂料、油墨、顏料及類似產品制造/油墨及類似產品制造 行業代碼:C2642油墨及類似產品制造 生產產品及產能:計劃生產紫外固化光油,年設計產能1500噸/年 工藝:備料、烘料、投料溶解、投料混配、質檢、灌裝入庫 涉及職業病危害因素:雙酚A環氧二丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯、乙氧化雙酚A二丙烯酸酯、鄰苯基苯氧乙基丙烯酸酯、雙醚芴二丙烯酸酯、丙烯酸酯聚醚共改性硅油、三羥甲基丙烷三丙烯酸酯、異冰片基丙烯酸酯、1,6-己二醇二丙烯酸酯、2-苯氧乙基丙烯酸酯、光引發劑、丙酮、噪聲、高溫 | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | ||||
報告書編寫人 | 俞俊 | |||||
報告書參與人 | 鄭華歡 | |||||
報告書審核人 | 王粵 | |||||
報告書簽發人 | 金連 | |||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 張武學 | ||
俞俊、鄭華歡、徐燕飛、王曉霞 | 2021年8月18日,2022年1月13日~2022年1月15日 | |||||
現場影像 |