評價報告信息網上公開內容 | |||||
建設單位(用人單位)名稱 | 華域三電汽車空調有限公司 | ||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市浦東新區勝利路1117號、1118號 | ||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 高飛 | ||||
項目名稱 | 華域三電汽車空調有限公司職業病危害現狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/汽車制造業/汽車零部件及配件制造 行業代碼:C3670(汽車零部件及配件制造) 生產產品及產能:各型號汽車空調壓縮機年產230萬臺 工藝:活塞裝配、缸體壓入、前后蓋壓裝、貫穿螺釘、冷跑、皮帶盤壓裝等 涉及職業病危害因素:毒物(碳酸鈉、硅酸鈉、苯甲酸鈉、乳化劑PEP、消泡劑、凈洗劑、基礎油(高精煉)、胺中和的羧酸、胺氨基甲酸酯、乙氧基化C16-18及不飽和C18醇類、胺中和羧酸酯、聚乙二醇單油脂、乙醇胺、胺中和磷酸酯、三乙醇胺、異丙醇胺、切削油霧、二氧化錫、銅煙、異丙醇、松香、活性劑、聚醚類化合物、潤滑油添加劑、三甲苯磷酸酯、2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚、3,4-環氧環乙基甲基-3,4-環氧環乙基甲酸酯、尿素、氫氧化鈉、硫化氫、氨)、粉塵(聚丙烯酰胺粉塵、聚合氯化鋁粉塵、α-D-葡萄糖粉塵)、物理因素(高溫、噪聲、工頻電場) | ||||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | |||
報告書編寫人 | 蒲挺英 | ||||
報告書參與人 | 錢家樂 | ||||
報告書審核人 | 王粵 | ||||
報告書簽發人 | 金連 | ||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 高飛 | |
蒲挺英、錢家樂、俞天一 | 2021.9.14;2021.10.19-2021.10.21 | ||||
現場影像 |
|