評價報告信息網上公開內容 | ||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海岱玖新能源科技有限公司 | |||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市浦東新區臨港書院都市產業園麗正路1699號 | |||
建設單位(用人單位)聯系人 | 丁晶霞 | |||
項目名稱 | 上海岱玖新能源科技有限公司搬遷項目職業病危害控制效果評價報告 | |||
項目簡介 | 行業類別:制造業/汽車制造業/汽車零部件及配件制造 行業代碼:汽車零部件及配件制造(C3670) 生產產品及產能:年產汽車零部件8500噸(包括匯流排類1500噸、箱體類及電池模組結構件2000噸和容納瓶5000噸) 工藝:(不銹鋼/鋁材)落料,拉伸,整形,焊接,回火,拋光,包裝 涉及職業病危害因素:錳及其無機化合物、金屬鎳與難溶性鎳化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、油霧、砂輪磨塵、鐵及其化合物粉塵、電焊煙塵、電焊弧光、工頻電場、噪聲、激光輻射、高溫 | |||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | ||
報告書編寫人 | 王 粵 | |||
報告書參與人 | 俞 俊 | |||
報告書審核人 | 謝 巍 | |||
報告書審核人 | 金 連 | |||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 丁晶霞 |
王粵、郭東暉、宋佳敏 | 2021年10月25日~27日 | |||
現場影像 |