評價報告信息網上公開內容 | |||||||||||||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 三洋東知(上海)橡膠有限公司 | ||||||||||||||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市奉賢區金匯鎮大葉公路6858號 | ||||||||||||||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 方麗 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 三洋東知(上海)橡膠有限公司職業病危害現狀評價 | ||||||||||||||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/化學原料和化學制品制造業/合成材料制造/合成橡膠制造 行業代碼:C2652(合成橡膠制造) 生產產品及產能:用人單位主要生產橡膠半成品(黑色、彩色),設計產能為1000噸/年,。用人單位設計產能以及2019年~2021年產量如下表。
表1-1 用人單位2019~2021年產品年產量一覽表(單位:噸)
涉及職業病危害因素:白炭黑、炭黑粉塵、大理石粉塵、滑石粉塵、其他粉塵、氧化鋅、石蠟煙、硫化氫、氨、氫氧化鋁、季戊四醇、十八烷酸、環烷烴礦物油、高溫、噪聲; | ||||||||||||||||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | |||||||||||||||
報告書編寫人 | 蒲挺英 | ||||||||||||||||
報告書參與人 | 錢家樂 | ||||||||||||||||
報告書審核人 | 王粵 | ||||||||||||||||
報告書審核人 | 金連 | ||||||||||||||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 方麗 | |||||||||||||
現場調查:蒲挺英、錢家樂 現場采樣:郭東暉、吳穎、皺捷 實驗室分析:毛翔峰、朱瑾 | 2021年4月19日~4月21日 | ||||||||||||||||
現場影像 |