-
您的位置:
- 首頁
- > 報告公示
- > 職業(yè)衛(wèi)生報告
您的位置:
評價報告信息網上公開內容 | ||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海孚寶港務有限公司 | |||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市化學工業(yè)區(qū)聯合路9號 | |||
建設單位(用人單位)聯系人 | 李衛(wèi)佑 | |||
項目名稱 | 上海孚寶港務有限公司基礎設施升級項目職業(yè)病危害控制效果評價報告 | |||
項目簡介 | 行業(yè)類別:裝卸搬運和倉儲業(yè)/危險品倉儲/危險化學品倉儲 行業(yè)代碼:危險化學品倉儲(G5942) 生產產品及產能:年化學品吞吐量約629.8萬噸(主要為化工企業(yè)提供化工原料的調運、儲運服務,不從事產品生產) 工藝:(1)抗爆CCR采用DCS為基本過程控制系統(tǒng),實現生產過程中的溫度、壓力、流量及液位等關鍵參數的自動控制,對重要參數實行監(jiān)視及報警,同時在DCS操作站顯示流程圖、趨勢圖、數據一覽、報警一覽等畫面并打印報表。采用安全儀表系統(tǒng)(即SIS系統(tǒng))實現重要安全聯鎖。 (2)消防泵房主要為消防用水提供動力,保證不間斷的消防用水。 (3)變壓器室為滿足廠區(qū)現有用電,采用兩臺16000kVA干式變壓器。 涉及職業(yè)病危害因素:噪聲、工頻電場 | |||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | ||
報告書編寫人 | 王 粵 | |||
報告書參與人 | 陶慧芳 | |||
報告書審核人 | 謝 巍 | |||
報告書審核人 | 徐春蘭 | |||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 李衛(wèi)佑 |
王粵、蔣少春、唐春磊 | 2021年11月16日 | |||
現場影像 |