評價報告信息網上公開內容 | |||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海發凱化工有限公司 | ||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市金山區亭林鎮林寶路318號 | ||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 楊春光15821683420 | ||||
項目名稱 | 上海發凱化工有限公司職業病危害現狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/化學原料和化學制品制造業/專用化學產品制造/專項化學用品制造 行業代碼:C2662(專項化學用品制造) 生產產品及產能:專項化學用品制造16967噸/年、脂肪醇聚氧乙烯醚羧酸鹽(AEC)934噸/年、咪唑啉46.5噸/年 工藝:稀釋,漂色,過濾,灌裝 混料,糖苷化反應,中和,脫醇,漂白,灌裝 環化反應,季銨化反應,灌裝 涉及職業病危害因素:氫氧化鈉、過氧化氫、氯乙酸、乙腈、甲醇、丙酮、硫酸、鹽酸、氮氧化物、硫化氫、氨、其他粉塵、高溫、噪聲、工頻電場 | ||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王紫薇 | |||
報告書編寫人 | 王粵 | ||||
報告書參與人 | 程藝雯 | ||||
報告書審核人 | 陳惠青 | ||||
報告書審核人 | 王美娟 | ||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 楊春光 | |
王粵、郭東暉、唐春磊 | 2021年4月2日~4日 | ||||
現場影像 |