評價報告信息網上公開內容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海新進芯微電子有限公司 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市閔行區紫星路1600號 | |||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 雷燚斌 | |||||
項目名稱 | 上海新進芯微電子有限公司8英寸外延工序建設項目職業病危害控制效果評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/計算機、通信和其他電子設備制造業/電子器件制造/集成電路制造 行業代碼:C3973(集成電路制造) 生產產品及產能:年產8英寸外延片20萬片 工藝:裝爐、換氣、升溫、氣相拋光、外延生長、閉源降溫、取片 涉及職業病危害因素:氟化氫、磷化氫、氯化氫、三氯氫硅、四氯化硅、乙硼烷、噪聲 | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 劉倩 | ||||
報告書編寫人 | 陶慧芳 | |||||
報告書參與人 | 蒲挺英 | |||||
報告書審核人 | 程藝雯 | |||||
報告書簽發人 | 徐春蘭 | |||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 雷燚斌 | ||
明雪潔、唐春磊 劉倩 | 2020.09.28-2020.09.30 | |||||
現場影像 |