評價報告信息網上公開內容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海石油天然氣有限公司天然氣處理廠 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市浦東新區南果公路548號 | |||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 沈銘民 | |||||
項目名稱 | 上海石油天然氣有限公司天然氣處理廠職業病危害現狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業類別:電力、熱力、燃氣及水生產和供應業/燃氣生產和供應業/燃氣生產和供應業/天然氣生產和供應業 行業代碼:D4511(天然氣生產和供應業) 生產產品及產能:年產民用天然氣16302萬方、液化石油氣18540噸、戊烷1990噸、穩定輕烴2755噸 工藝:原料氣段塞流捕集、氣液分離、凝液穩定、分子篩干燥塔脫水、冷凍分離、分餾回收 涉及職業病危害因素:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、正己烷、正庚烷、辛烷、液化石油氣、噪聲、工頻電場 | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | ||||
報告書編寫人 | 程藝雯 | |||||
報告書參與人 | 謝巍 | |||||
報告書審核人 | 陳惠青 | |||||
報告書審核人 | 王美娟 | |||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 沈銘民 | ||
鄒燕、胡曉玲、劉倩 | 2020.11.27-2020.11.29 | |||||
現場影像 |