評價報告信息網上公開內容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 凱聯醫療科技(上海)有限公司 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市奉賢區環城北路539號7幢 | |||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 鞏繼松 | |||||
項目名稱 | 凱聯醫療科技(上海)有限公司建設項目職業病危害控制效果評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/專用設備制造業/醫療儀器設備及器械制造/醫療診斷、監護及治療設備制造 行業代碼:C3581(醫療診斷、監護及治療設備制造) 生產產品及產能:年產胰島素泵4000臺、垂體激素注射泵1000臺、一次性泵用輸液器30萬套、一次性泵用儲藥器30萬套 工藝:組裝、檢驗、焊接、裝配、測試、包裝、注塑擠出、刻印、組裝、滅菌、UV固化、點膠組裝 涉及職業病危害因素:其他粉塵、聚丙烯粉塵、異佛爾酮二異氰酸酯、二氧化錫、銅煙、氯化氫及鹽酸、硫酸及三氧化硫、氫氧化鈉、氯化鉀、二苯胺、、乙二醇、氨、氫氧化鈉、噪聲、高溫、紫外輻射、金黃色葡萄球菌 | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | ||||
報告書編寫人 | 陶慧芳 | |||||
報告書參與人 | 蒲挺英 | |||||
報告書審核人 | 程藝雯 | |||||
報告書簽發人 | 王美娟 | |||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 鞏繼松 | ||
鄒燕、唐春磊 劉倩 | 2020.09.28-2020.09.30 | |||||
現場影像 |