評價報告信息網上公開內容 | ||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海旭福電子有限公司 | |||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市松江區洞涇鎮振業路6號 | |||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 馬海濤 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 上海旭福電子有限公司職業病危害現狀評價報告 | |||||||||||||||||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/計算機、通信和其他電子設備制造業/電子器件制造/半導體分立器件制造 行業代碼:C3972半導體分立器件制造 生產產品及產能:上海旭福電子有限公司主要進行晶片、二極管產品的生產。二極管中主要包括SMD、APD產品的形狀尺寸等外觀上存在差異,但工藝、原輔料、生產設備基本相同。用人單位二極管、晶片2大類產品設計產能分別為:3500KK/年、1000KPCS/年。用人單位2017年~2019年產量見下表。 表1-1產品年產量一覽表(備注:KK=1000000個、KPCS=1000片)
涉及職業病危害因素:氨、丙酮、二甲苯、1,2-二氯乙烯、二氧化氮、二氧化硫、二氧化錫、氟化氫、氟化物、過氧化氫、甲醇、可溶性鎳化合物、磷酸、硫化氫、硫酸及三氧化硫、氯化氫及鹽酸、鉛煙、氫氧化鈉、銅煙、液化石油氣、乙苯、乙酸、異丙醇、正庚烷、工頻電場、激光輻射、紫外輻射、其他粉塵、砂輪磨塵、石灰石粉塵 | |||||||||||||||||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | ||||||||||||||||||
報告書編寫人 | 蒲挺英 | |||||||||||||||||||
報告書參與人 | 程藝雯 | |||||||||||||||||||
報告書審核人 | 陳惠青 | |||||||||||||||||||
報告書審核人 | 王美娟 | |||||||||||||||||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 馬海濤 | ||||||||||||||||
陳惠青、瞿文強、唐春磊 | 2020.9.24-2020.9.26 | |||||||||||||||||||
現場影像 |
|
|