評價報告信息網上公開內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海寶平建材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市寶山區滬太路9088號南區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 韓偉娜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 上海寶平建材有限公司職業病危害現狀評價報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 | 行業類別: (1)制造業/化學原料和化學制品制造業/涂料、油墨、顏料及類似產品制造/涂料制造 (2)制造業/非金屬礦物制品業/石膏、水泥制品及類似制品制造/其他水泥類似制品制造 (3)制造業/化學原料和化學制品制造業/專用化學產品制造/其他專用化學產品制造 行業代碼: (1)C2641 涂料制造(水性涂料) (2)C3029 其他水泥類似制品制造(干粉砂漿) (3)C2669 其他專用化學產品制造(聚乙烯醇膠粘劑) 生產產品及產能:上海寶平建材有限公司主要產品為干粉砂漿、聚乙烯醇膠粘劑、和涂料等建筑材料,用人單位近三年工況、工藝、產品等均無重大變化。企業近三年年產量見下表。
表1-1 2018年~2020年產品年產量一覽表
涉及職業病危害因素:聚乙烯醇粉塵、防塵凝劑粉塵、方解石粉塵、二氧化鈦粉塵、黃沙粉塵、水泥粉塵、重鈣粉塵、膠粉粉塵、氫氧化鈉、醋酸乙烯和乙烯共聚合物、苯乙烯-丙烯酸酯共聚物、異噻唑啉酮、丙二醇、炭黑顏料、聚羧酸銨鹽、白油、聚醚、濕潤劑、丙二醇、有機胺、噪聲、工頻電場、高溫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書編寫人 | 蒲挺英 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書參與人 | 程藝雯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書審核人 | 陳惠青 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書審核人 | 王美娟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 韓偉娜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陳惠青、瞿文強、 唐春磊 | 2020.11.27-2020.11.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場影像 |
|
|